陽泉建設大酒店有限公司
????????????????2023年一季度公開信息
一、酒店經營情況
2023年1-3月份,酒店營業收入為26.81萬元,營業成本為10.66萬元,銷售費用為6.15萬元,管理費用為14.33萬元,財務費用為0.04萬元,營業利潤為-4.37萬元,營業外收入為1.48萬元,利潤總額為-2.89萬元,凈利潤為-2.89萬元。
截止3月底,餐飲部收入為6.09萬元,房屋租賃收入為15.47萬元,占場費收入1.62萬元,其他業務收入為3.63萬元。
2023年1-3月,職工工資按時發放,醫療保險全額繳納,養老保險和失業保險因基數還未下達故暫未繳納。2018年7月-2019年底養老保險欠繳29.17萬元。
二、財務數據(截止3月份)
資?產?負?債?表 | |||||
編制單位:陽泉建設大酒店有限公司 | 2023/3/31 | ||||
資?產 | 期末余額 | 年初余額 | 負債和所有者權益 | 期末余額 | 年初余額 |
流動資產: | 流動負債: | ||||
貨幣資金 | 103141.29 | 103450.73 | 短期借款 | 450000 | 450000 |
交易性金融資產 | 交易性金融負債 | ||||
應收票據 | 應付票據 | ||||
應收帳款 | 397275.65 | 328410.3 | 應付賬款 | 576914.26 | 579460.2 |
預付帳款 | 12565.77 | -31611.98 | 預收賬款 | 173169.5 | 24179 |
應收利息 | 應付職工薪酬 | 373539.95 | 351944.46 | ||
應收股利 | 應交稅費 | 9239.25 | 14481.95 | ||
其他應收款 | 687495.93 | 673200.35 | 預提費用 | ||
存貨 | 221835.68 | 218531.48 | 應付福利費 | ||
其他應付款 | 655106.89 | 655106.89 | |||
其他流動資產 | 233150.51 | 233150.51 | 一年內到期的非流動負債 | ||
流動資產合計 | 1655464.83 | 1525131.39 | 其他流動負債 | ||
非流動資產: | 流動負債合計 | 2237969.85 | 2075172.5 | ||
可供出售的金融資產 | 非流動負債: | ||||
持有至到期投資 | 長期借款 | ||||
長期應收款 | 應付債券 | ||||
長期股權投資 | 長期應付款 | ||||
投資性房地產 | 專項應付款 | ||||
固定資產 | 542777.9 | 539417.9 | 遞延所得稅負債 | ||
減:累計折舊 | 504786.32 | 504786.32 | 其他非流動負債 | ||
固定資產凈值 | 37991.58 | 34631.58 | 非流動負債合計 | ||
在建工程 | 13500 | 13500 | 負債合計 | ||
工程物資 | |||||
固定資產清理 | |||||
生產性生物資產 | 所有者權益 | ||||
無形資產 | |||||
長期待攤費用 | 409041.48 | 409041.48 | 實收資本 | 1888709.65 | 1888709.65 |
遞延所得稅資產 | 資本公積 | ||||
其他非流動資產 | 盈余公積 | ||||
非流動資產合計 | 460533.06 | 457173.06 | 未分配利潤 | -2010681.61 | -1981577.7 |
所有者權益(股東權益)合計 | -121971.96 | -92868.05 | |||
資產總計 | 2115997.89 | 1982304.45 | 負債和所有者權益總計 | 2115997.89 | 1982304.45 |
企?業?負?責?人 | 制?表 |
?
利?潤?表 | ||
編制單位:陽泉建設大酒店有限公司 | 2023/3/31 | |
項?目 | 本月發生 | 本年累計金額 |
一、營業收入 | 144,910.31 | 268,123.40 |
主營業務收入 | 131,348.13 | 231,837.61 |
其他業務收入 | 13,562.18 | 36,285.79 |
減:營業成本 | 32,869.70 | 106,623.16 |
稅金及附加 | ||
銷售費用 | 32,137.72 | 61,536.31 |
管理費用 | 48,923.46 | 143,327.59 |
財務費用 | 241.14 | 350.49 |
資產減值損失 | ||
加:公允價值變動收益 | ||
投資收益(損失以“-”號填列) | ||
資產處置收益 | ||
其他收益 | ||
二﹑營業利潤(虧損總額“-”號填列) | 30,738.29 | -43,714.15 |
加:營業外收入 | 14,761.95 | |
減:營業外支出 | ||
其中:非流動資產處置損失 | ||
三:利潤總額(虧損總額以“-”號填列) | 30,738.29 | -28,952.20 |
減:所得稅費用 | ||
四:凈利潤(凈虧損以“-”填列) | 30,738.29 | -28,952.20 |
五:每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | ||
(二)稀釋每股收益 |
?
三、一季度工作小結
1、安全工作方面:堅持日常安全檢查和隱患排查整治工作,并嚴格執行24小時帶班值守、巡查制度,堅決杜絕各類安全事故的發生。
2、黨建工作方面:1月份,黨支部召開了落實中央八項規定精神加強作風建設的視頻會議。2月份,酒店黨支部組織集體學習了中央八項規定精神、黨章和《中國共產黨統一戰線工作條例》等黨內法規文件精神。3月份,黨支部組織集體學習了黨的二十屆二中全會會議精神;按時繳納一季度黨費。
3、經營方面:2月份,眾誠培訓咨詢服務中心確定租賃酒店四層作為辦公場所使用,酒店給其兩個月的裝修時間,合同于4月份開始履行。
4、支出方面:更換四層斷橋鋁窗戶支出4.79萬元。
?